Motorcycle Specifications
Main Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine size | 689 cc |
| Cylinders | 2 |
| Power (hp/kW) | 74 / 54, 48 / 35 |
| Vehicle weight | 204–205 kg |
| Seat height | 875 / 890 mm |
| Engine idle speed | 1350 ± 100 U/min |
| Injection | 38 mm |
| Fork tube diameter | 43 mm USD fork |
| Chain / Final drive | 15/45 – 525 |
Tyre Pressure
| Position | Pressure |
|---|---|
| Front | 2.2 bar |
| Rear | 2.2 (2.5) bar |
Electrical and Valves
| Parameter | Value |
|---|---|
| Spark plug | NGK LMAR8A-9 |
| Electrode gap | 0.8 – 0.9 mm |
| Intake valve clearance | 0.11 – 0.20 mm |
| Exhaust valve clearance | 0.24 – 0.30 mm |
Capacities
| Fluid | Volume / Type |
|---|---|
| Engine oil (without filter) | 2.3 L SAE 10W-40 |
| Engine oil (with filter) | 2.6 L (min. API SG) |
| Brake fluid | DOT 4 |
| Fuel tank | 16.0 / 23.0 L |
| Coolant | approx. 1.8 L |
Standard Version Front Fork
| Parameter | Value |
|---|---|
| OEM | KYB 43 mm Open Cartridge (20/10) – USD |
| Spring rate | 6.0 N |
| Unladen sag | 33.0 mm |
| Laden sag | 45.0 mm |
| Oil viscosity | 5.0 wt |
| Air gap / Oil volume | 95 mm |
| Length | 927 mm |
| Stroke | 210 mm |
Standard Version Rear Suspension
| Parameter | Value |
|---|---|
| OEM | KYB (40/14) Mono Tube Piggyback |
| Spring rate | 68 N |
| Preload | 15.0 mm |
| Unladen sag | 24.0 mm |
| Laden sag | 73.0 mm |
| Oil viscosity | 2.5 wt |
| Gas pressure | 10.0 bar |
| Length | 370 mm |
| Stroke | 100 mm |

Exhaust
Electronics
Suspension
Crash Bars
Oils & Liquids
Final Transmission
Yamaha Tenere 
